visitas

lunes, 3 de marzo de 2014

Clasificación Conferencia Oeste

CONFERENCIA OESTE
Clasificación % Victorias Partidos Últimos 10 Racha
1 Oklahoma City Thunder 0,750 45-15 6-4 G 2
2 San Antonio Spurs 0,729 43-16 7-3 G 3
3 Portland Trail Blazers 0,695 41-18 6-4 G 5
4 Houston Rockets 0,678 40-19 8-2 G 1
5 Los Angeles Clippers 0,672 41-20 7-3 G 4
6 Golden State Warriors 0,600 36-24 6-4 P 1
7 Phoenix Suns 0,593 35-24 6-4 G 2
8 Dallas Mavericks 0,590 36-25 6-4 P 2
9 Memphis Grizzlies 0,569 33-25 7-3 G 1
10 Minnesota Timberwolves 0,500 29-29 5-5 G 2
11 Denver Nuggets 0,431 25-33 1-9 P 5
12 New Orleans Pelicans 0,390 23-36 1-9 P 7
13 Utah Jazz 0,356 21-38 5-5 P 2
14 Los Angeles Lakers 0,339 20-39 3-7 G 1
15 Sacramento Kings 0,339 20-39 3-7 P 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario