visitas

jueves, 6 de marzo de 2014

Clasificación Conferencia Oeste

CONFERENCIA OESTE
Clasificación % Victorias Partidos Últimos 10 Racha
1 Oklahoma City Thunder 0,754 46-15 6-4 G 3
2 San Antonio Spurs 0,733 44-16 8-2 G 4
3 Houston Rockets 0,689 42-19 8-2 G 3
4 Portland Trail Blazers 0,689 42-19 6-4 G 1
5 Los Angeles Clippers 0,677 42-20 8-2 G 5
6 Golden State Warriors 0,613 38-24 7-3 G 2
7 Phoenix Suns 0,583 35-25 5-5 P 1
8 Dallas Mavericks 0,581 36-26 5-5 P 3
9 Memphis Grizzlies 0,567 34-26 7-3 P 1
10 Minnesota Timberwolves 0,500 30-30 6-4 P 1
11 Denver Nuggets 0,433 26-34 2-8 G 1
12 New Orleans Pelicans 0,393 24-37 2-8 G 1
13 Sacramento Kings 0,361 22-39 5-5 G 2
14 Utah Jazz 0,344 21-40 3-7 P 4
15 Los Angeles Lakers 0,344 21-40 3-7 P 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario