visitas

domingo, 9 de marzo de 2014

Clasificación Conferencia Oeste


Clasificación % Victorias Partidos Últimos 10 Racha
1 Oklahoma City Thunder 0,742 46-16 6-4 P 1
2 San Antonio Spurs 0,742 46-16 9-1 G 6
3 Houston Rockets 0,694 43-19 8-2 G 4
4 Los Angeles Clippers 0,688 44-20 8-2 G 7
5 Portland Trail Blazers 0,677 42-20 6-4 P 1
6 Golden State Warriors 0,619 39-24 8-2 G 3
7 Phoenix Suns 0,590 36-25 6-4 G 1
8 Dallas Mavericks 0,587 37-26 6-4 G 1
9 Memphis Grizzlies 0,581 36-26 7-3 G 2
10 Minnesota Timberwolves 0,508 31-30 7-3 G 1
11 Denver Nuggets 0,443 27-34 3-7 G 2
12 New Orleans Pelicans 0,403 25-37 2-8 G 2
13 Sacramento Kings 0,355 22-40 5-5 P 1
14 Utah Jazz 0,349 22-41 3-7 G 1
15 Los Angeles Lakers 0,333 21-42 3-7 P 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario