visitas

sábado, 1 de marzo de 2014

Clasificación Conferencia Oeste

CONFERENCIA OESTE
Clasificación % Victorias Partidos Últimos 10 Racha
1 Oklahoma City Thunder 0,746 44-15 6-4 G 1
2 San Antonio Spurs 0,724 42-16 7-3 G 2
3 Portland Trail Blazers 0,690 40-18 6-4 G 4
4 Houston Rockets 0,672 39-19 8-2 P 1
5 Los Angeles Clippers 0,667 40-20 6-4 G 3
6 Golden State Warriors 0,610 36-23 7-3 G 1
7 Dallas Mavericks 0,600 36-24 7-3 P 1
8 Phoenix Suns 0,586 34-24 5-5 G 1
9 Memphis Grizzlies 0,561 32-25 6-4 P 1
10 Minnesota Timberwolves 0,491 28-29 5-5 G 1
11 Denver Nuggets 0,439 25-32 1-9 P 4
12 New Orleans Pelicans 0,397 23-35 2-8 P 6
13 Utah Jazz 0,362 21-37 5-5 P 1
14 Sacramento Kings 0,345 20-38 4-6 P 2
15 Los Angeles Lakers 0,339 20-39 3-7 G 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario